| League Time | Home Game | Away Game | 1 | x Odds | 2 | Probability  | 1x2 Tips | CS Tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  FIN. | Sampaio Corr.. | 1 : 2 | Ceara | 6.75 | 4.10 | 1.43 | Norm | 2 | 0-2 | 
|  FIN. | Juazeirense | 0 : 0 | Confiança | 2.65 | 2.95 | 2.60 | low | X2 | 1-1 | 
|  FIN. | Bahia | 3 : 1 | Nautico Reci.. | 1.49 | 4.00 | 5.75 | Norm | 1X | 2-1 | 
| League Time | Home Game Away Game | 1 | x Odds | 2 | Prob  | CS Tips | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  FIN. | Sampaio Corr.. 
                                                                    1 
                                                                    :
                                                                     
                                                                    2
                                                                Ceara | 
 | |||||||||||||||||||
|  FIN. | Juazeirense 
                                                                    0 
                                                                    :
                                                                     
                                                                    0
                                                                Confiança | 
 | |||||||||||||||||||
|  FIN. | Bahia 
                                                                    3 
                                                                    :
                                                                     
                                                                    1
                                                                Nautico Reci.. | 
 | |||||||||||||||||||
| PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data yet! |