Nigeria Football Premier LeagueEngland Premier League PredictionLa Liga PredictionBundesliga PredictionItaly Serie A Latest Standings
| PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | 1 | Stargard Szczeciński | 37 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 |
2 | Lech Poznań II | 34 | 10 | 4 | 4 | 39 | 23 | 16 |
3 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
4 | Pogoń Szczecin II | 32 | 9 | 5 | 4 | 38 | 26 | 12 |
5 | Unia Swarzędz | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 |
6 | Zawisza Bydgoszcz | 28 | 7 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 |
7 | Wda Świecie | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 |
8 | Noteć Czarnków | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 38 | -9 |
9 | Elana Toruń | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 |
10 | Flota Świnoujście | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 |
11 | Polonia Środa | 23 | 6 | 5 | 7 | 33 | 32 | 1 |
12 | Cartusia Kartuzy | 22 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
13 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 |
14 | Gryf Słupsk | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 |
15 | Vineta Wolin | 16 | 4 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 |
16 | Kotwica Kórnik | 16 | 3 | 7 | 8 | 28 | 36 | -8 |
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 16 | 4 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 |
18 | Gedania Gdansk | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 45 | -25 |
Quick Links Victor Football Prediction and Tips for Today - Betgenuine.comBetensured Football Predictions and Tips For Today - Betgenuine.comStatarea Football and Soccer Predictions and Tips For Today - Betgenuine.comSure Six Straight Win Predictions Today - Betgenuine.comMust Win Teams - 10 Teams to Win Today - Betgenuine.com